|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bình Định (đặc biệt)
02 | 3.33% (3 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 3.33% (3 lượt) |
22 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 3.33% (3 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 3.33% (3 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 4.44% (4 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 3.33% (3 lượt) |
51 | 3.33% (3 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 3.33% (3 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 2.22% (2 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 3.33% (3 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 2.22% (2 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 3.33% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Định đến ngày 10/04/2025
45 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
02 |
3 Lần |
Không tăng |
|
21 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
24 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
40 |
3 Lần |
Không tăng |
|
49 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
51 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
63 |
3 Lần |
Không tăng |
|
80 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
99 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
45 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
29 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
51 |
5 Lần |
Không tăng |
|
54 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
99 |
5 Lần |
Không tăng |
|
99 |
15 Lần |
Không tăng |
|
51 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
69 |
11 Lần |
Không tăng |
|
74 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
05 |
10 Lần |
Không tăng |
|
01 |
9 Lần |
Không tăng |
|
29 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
46 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
63 |
9 Lần |
Không tăng |
|
78 |
9 Lần |
Không tăng |
|
89 |
9 Lần |
Không tăng |
|
93 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Định TRONG lần quay
8 Lần |
1 |
|
0 |
5 Lần |
3 |
|
8 Lần |
2 |
|
1 |
12 Lần |
4 |
|
14 Lần |
6 |
|
2 |
8 Lần |
0 |
|
6 Lần |
3 |
|
3 |
6 Lần |
2 |
|
13 Lần |
0 |
|
4 |
15 Lần |
9 |
|
6 Lần |
0 |
|
5 |
13 Lần |
5 |
|
5 Lần |
2 |
|
6 |
8 Lần |
2 |
|
9 Lần |
4 |
|
7 |
7 Lần |
4 |
|
7 Lần |
0 |
|
8 |
6 Lần |
0 |
|
14 Lần |
4 |
|
9 |
10 Lần |
1 |
|
| |
|