|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Sóc Trăng (đặc biệt)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 3.33% (3 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 3.33% (3 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 3.33% (3 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 3.33% (3 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
56 | 5.56% (5 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 2.22% (2 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 5.56% (5 lượt) |
61 | 2.22% (2 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 2.22% (2 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 3.33% (3 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến ngày 09/04/2025
56 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
60 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
11 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
20 |
3 Lần |
Không tăng |
|
27 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
33 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
79 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
56 |
7 Lần |
Không tăng |
|
27 |
6 Lần |
Không tăng |
|
33 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
53 |
5 Lần |
Không tăng |
|
60 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
05 |
13 Lần |
Giảm 2
|
|
25 |
12 Lần |
Không tăng |
|
56 |
11 Lần |
Không tăng |
|
63 |
11 Lần |
Không tăng |
|
52 |
10 Lần |
Không tăng |
|
58 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
96 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
27 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
48 |
9 Lần |
Không tăng |
|
94 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
6 Lần |
1 |
|
0 |
11 Lần |
1 |
|
9 Lần |
0 |
|
1 |
9 Lần |
3 |
|
13 Lần |
2 |
|
2 |
7 Lần |
1 |
|
7 Lần |
3 |
|
3 |
12 Lần |
3 |
|
6 Lần |
1 |
|
4 |
7 Lần |
1 |
|
16 Lần |
5 |
|
5 |
7 Lần |
1 |
|
10 Lần |
2 |
|
6 |
12 Lần |
3 |
|
11 Lần |
1 |
|
7 |
6 Lần |
2 |
|
4 Lần |
1 |
|
8 |
8 Lần |
3 |
|
8 Lần |
2 |
|
9 |
11 Lần |
2 |
|
| |
|