|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số TP. HCM (đặc biệt)
02 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 2.22% (2 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 2.22% (2 lượt) |
15 | 2.22% (2 lượt) |
16 | 3.33% (3 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 3.33% (3 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 2.22% (2 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 2.22% (2 lượt) |
34 | 3.33% (3 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 2.22% (2 lượt) |
40 | 2.22% (2 lượt) |
41 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 3.33% (3 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 3.33% (3 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 3.33% (3 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 3.33% (3 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 2.22% (2 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 2.22% (2 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 2.22% (2 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số TP. HCM đến ngày 07/04/2025
16 |
3 Lần |
Không tăng |
|
22 |
3 Lần |
Không tăng |
|
34 |
3 Lần |
Không tăng |
|
43 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
63 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
65 |
3 Lần |
Giảm 2
|
|
43 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
5 Lần |
Không tăng |
|
65 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
16 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
22 |
4 Lần |
Không tăng |
|
28 |
4 Lần |
Không tăng |
|
29 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
34 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
39 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
64 |
4 Lần |
Không tăng |
|
94 |
4 Lần |
Không tăng |
|
58 |
14 Lần |
Giảm 1
|
|
69 |
11 Lần |
Không tăng |
|
16 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
22 |
10 Lần |
Không tăng |
|
42 |
10 Lần |
Không tăng |
|
64 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
88 |
10 Lần |
Không tăng |
|
89 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
94 |
10 Lần |
Không tăng |
|
13 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
3 Lần |
0 |
|
0 |
7 Lần |
2 |
|
15 Lần |
7 |
|
1 |
7 Lần |
1 |
|
8 Lần |
1 |
|
2 |
6 Lần |
0 |
|
12 Lần |
6 |
|
3 |
7 Lần |
2 |
|
8 Lần |
1 |
|
4 |
13 Lần |
1 |
|
10 Lần |
4 |
|
5 |
10 Lần |
2 |
|
12 Lần |
3 |
|
6 |
11 Lần |
3 |
|
8 Lần |
0 |
|
7 |
8 Lần |
4 |
|
4 Lần |
3 |
|
8 |
14 Lần |
2 |
|
10 Lần |
3 |
|
9 |
7 Lần |
1 |
|
| |
|