|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (đặc biệt)
00 | 0.74% (4 lượt) |
01 | 0.19% (1 lượt) |
02 | 0.74% (4 lượt) |
03 | 0.19% (1 lượt) |
04 | 1.67% (9 lượt) |
05 | 0.93% (5 lượt) |
06 | 0.74% (4 lượt) |
07 | 0.74% (4 lượt) |
08 | 0.93% (5 lượt) |
09 | 0.56% (3 lượt) |
10 | 1.30% (7 lượt) |
11 | 1.30% (7 lượt) |
12 | 0.93% (5 lượt) |
13 | 1.11% (6 lượt) |
14 | 1.11% (6 lượt) |
15 | 0.74% (4 lượt) |
16 | 1.48% (8 lượt) |
17 | 0.56% (3 lượt) |
18 | 0.56% (3 lượt) |
19 | 0.74% (4 lượt) |
20 | 0.93% (5 lượt) |
21 | 0.19% (1 lượt) |
22 | 0.93% (5 lượt) |
23 | 0.74% (4 lượt) |
24 | 0.93% (5 lượt) |
25 | 1.30% (7 lượt) |
26 | 1.11% (6 lượt) |
27 | 1.11% (6 lượt) |
28 | 0.56% (3 lượt) |
29 | 0.93% (5 lượt) |
30 | 1.85% (10 lượt) |
31 | 1.48% (8 lượt) |
32 | 0.56% (3 lượt) |
33 | 0.56% (3 lượt) |
34 | 1.48% (8 lượt) |
35 | 0.93% (5 lượt) |
36 | 0.93% (5 lượt) |
37 | 1.11% (6 lượt) |
38 | 1.11% (6 lượt) |
39 | 0.56% (3 lượt) |
40 | 0.93% (5 lượt) |
41 | 0.93% (5 lượt) |
42 | 0.56% (3 lượt) |
43 | 0.74% (4 lượt) |
44 | 1.11% (6 lượt) |
45 | 1.11% (6 lượt) |
46 | 1.30% (7 lượt) |
47 | 1.11% (6 lượt) |
48 | 0.74% (4 lượt) |
49 | 0.74% (4 lượt) |
50 | 0.74% (4 lượt) |
51 | 1.48% (8 lượt) |
52 | 1.67% (9 lượt) |
53 | 0.74% (4 lượt) |
54 | 1.30% (7 lượt) |
55 | 0.37% (2 lượt) |
56 | 0.93% (5 lượt) |
57 | 1.48% (8 lượt) |
58 | 1.48% (8 lượt) |
59 | 1.30% (7 lượt) |
60 | 0.93% (5 lượt) |
61 | 1.67% (9 lượt) |
62 | 1.48% (8 lượt) |
63 | 1.30% (7 lượt) |
64 | 1.48% (8 lượt) |
65 | 0.74% (4 lượt) |
66 | 0.93% (5 lượt) |
67 | 1.67% (9 lượt) |
68 | 0.74% (4 lượt) |
69 | 0.93% (5 lượt) |
70 | 0.37% (2 lượt) |
71 | 1.67% (9 lượt) |
72 | 0.74% (4 lượt) |
73 | 0.74% (4 lượt) |
74 | 0.74% (4 lượt) |
75 | 1.48% (8 lượt) |
76 | 1.85% (10 lượt) |
77 | 2.96% (16 lượt) |
78 | 1.30% (7 lượt) |
79 | 1.11% (6 lượt) |
80 | 0.93% (5 lượt) |
82 | 1.11% (6 lượt) |
83 | 0.74% (4 lượt) |
84 | 1.11% (6 lượt) |
85 | 0.56% (3 lượt) |
86 | 1.48% (8 lượt) |
87 | 1.30% (7 lượt) |
88 | 0.93% (5 lượt) |
89 | 0.74% (4 lượt) |
90 | 0.74% (4 lượt) |
91 | 0.74% (4 lượt) |
92 | 0.56% (3 lượt) |
93 | 0.37% (2 lượt) |
94 | 1.11% (6 lượt) |
95 | 1.48% (8 lượt) |
96 | 0.74% (4 lượt) |
97 | 0.93% (5 lượt) |
98 | 0.56% (3 lượt) |
99 | 1.85% (10 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến ngày 23/12/2024
04 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
77 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
16 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
31 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
82 |
3 Lần |
Không tăng |
|
77 |
8 Lần |
Không tăng |
|
04 |
7 Lần |
Không tăng |
|
58 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
99 |
5 Lần |
Không tăng |
|
16 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
30 |
4 Lần |
Không tăng |
|
31 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
52 |
4 Lần |
Không tăng |
|
67 |
4 Lần |
Không tăng |
|
95 |
4 Lần |
Không tăng |
|
77 |
16 Lần |
Không tăng |
|
30 |
10 Lần |
Không tăng |
|
76 |
10 Lần |
Không tăng |
|
99 |
10 Lần |
Không tăng |
|
04 |
9 Lần |
Không tăng |
|
52 |
9 Lần |
Không tăng |
|
61 |
9 Lần |
Không tăng |
|
67 |
9 Lần |
Không tăng |
|
71 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
16 |
8 Lần |
Không tăng |
|
31 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
34 |
8 Lần |
Không tăng |
|
51 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
57 |
8 Lần |
Không tăng |
|
58 |
8 Lần |
Tăng 2
|
|
62 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
64 |
8 Lần |
Không tăng |
|
75 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
86 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
95 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay
7 Lần |
3 |
|
0 |
6 Lần |
1 |
|
9 Lần |
1 |
|
1 |
7 Lần |
3 |
|
10 Lần |
7 |
|
2 |
9 Lần |
2 |
|
5 Lần |
2 |
|
3 |
7 Lần |
2 |
|
8 Lần |
3 |
|
4 |
10 Lần |
3 |
|
8 Lần |
2 |
|
5 |
6 Lần |
1 |
|
7 Lần |
1 |
|
6 |
16 Lần |
6 |
|
13 Lần |
0 |
|
7 |
15 Lần |
5 |
|
12 Lần |
2 |
|
8 |
7 Lần |
2 |
|
11 Lần |
7 |
|
9 |
7 Lần |
1 |
|
| |
|