|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Đồng Tháp (đặc biệt)
00 | 0.74% (4 lượt) |
01 | 1.67% (9 lượt) |
02 | 1.11% (6 lượt) |
03 | 2.78% (15 lượt) |
04 | 0.74% (4 lượt) |
05 | 0.74% (4 lượt) |
06 | 1.11% (6 lượt) |
07 | 0.74% (4 lượt) |
08 | 0.74% (4 lượt) |
09 | 0.93% (5 lượt) |
10 | 1.11% (6 lượt) |
11 | 0.37% (2 lượt) |
12 | 1.30% (7 lượt) |
13 | 0.74% (4 lượt) |
14 | 1.30% (7 lượt) |
15 | 0.74% (4 lượt) |
16 | 0.74% (4 lượt) |
17 | 0.93% (5 lượt) |
18 | 0.93% (5 lượt) |
19 | 1.30% (7 lượt) |
20 | 0.56% (3 lượt) |
21 | 1.67% (9 lượt) |
22 | 1.11% (6 lượt) |
23 | 1.11% (6 lượt) |
24 | 0.19% (1 lượt) |
25 | 0.56% (3 lượt) |
26 | 0.74% (4 lượt) |
27 | 0.93% (5 lượt) |
28 | 0.74% (4 lượt) |
29 | 1.48% (8 lượt) |
30 | 0.93% (5 lượt) |
31 | 1.48% (8 lượt) |
32 | 0.56% (3 lượt) |
33 | 1.11% (6 lượt) |
34 | 0.56% (3 lượt) |
35 | 0.93% (5 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 1.30% (7 lượt) |
38 | 0.93% (5 lượt) |
39 | 1.30% (7 lượt) |
40 | 0.56% (3 lượt) |
41 | 1.48% (8 lượt) |
42 | 0.74% (4 lượt) |
43 | 1.30% (7 lượt) |
44 | 1.30% (7 lượt) |
45 | 0.56% (3 lượt) |
46 | 1.30% (7 lượt) |
47 | 1.30% (7 lượt) |
48 | 0.93% (5 lượt) |
49 | 0.74% (4 lượt) |
50 | 1.11% (6 lượt) |
51 | 0.93% (5 lượt) |
52 | 0.19% (1 lượt) |
53 | 1.30% (7 lượt) |
54 | 0.93% (5 lượt) |
55 | 1.30% (7 lượt) |
56 | 0.74% (4 lượt) |
57 | 0.56% (3 lượt) |
58 | 1.48% (8 lượt) |
59 | 0.37% (2 lượt) |
60 | 1.48% (8 lượt) |
61 | 1.30% (7 lượt) |
62 | 0.74% (4 lượt) |
63 | 1.48% (8 lượt) |
64 | 1.85% (10 lượt) |
65 | 0.93% (5 lượt) |
66 | 0.74% (4 lượt) |
67 | 1.11% (6 lượt) |
68 | 1.11% (6 lượt) |
69 | 0.74% (4 lượt) |
70 | 2.04% (11 lượt) |
71 | 1.85% (10 lượt) |
72 | 1.30% (7 lượt) |
73 | 1.11% (6 lượt) |
74 | 0.37% (2 lượt) |
75 | 0.93% (5 lượt) |
76 | 0.74% (4 lượt) |
77 | 0.74% (4 lượt) |
78 | 1.30% (7 lượt) |
79 | 0.37% (2 lượt) |
80 | 1.11% (6 lượt) |
81 | 0.93% (5 lượt) |
82 | 0.74% (4 lượt) |
83 | 0.56% (3 lượt) |
84 | 1.30% (7 lượt) |
85 | 1.11% (6 lượt) |
86 | 0.93% (5 lượt) |
87 | 0.37% (2 lượt) |
88 | 0.93% (5 lượt) |
89 | 1.11% (6 lượt) |
90 | 0.37% (2 lượt) |
91 | 0.37% (2 lượt) |
92 | 1.30% (7 lượt) |
93 | 0.93% (5 lượt) |
94 | 0.74% (4 lượt) |
95 | 1.11% (6 lượt) |
96 | 1.11% (6 lượt) |
97 | 1.48% (8 lượt) |
98 | 1.11% (6 lượt) |
99 | 1.11% (6 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đồng Tháp đến ngày 23/12/2024
41 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
43 |
4 Lần |
Không tăng |
|
98 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
03 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
14 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
22 |
3 Lần |
Không tăng |
|
33 |
3 Lần |
Không tăng |
|
60 |
3 Lần |
Không tăng |
|
03 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
14 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
43 |
5 Lần |
Không tăng |
|
92 |
5 Lần |
Không tăng |
|
01 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
12 |
4 Lần |
Không tăng |
|
33 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
41 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
60 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
71 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
98 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
03 |
15 Lần |
Tăng 2
|
|
70 |
11 Lần |
Không tăng |
|
64 |
10 Lần |
Không tăng |
|
71 |
10 Lần |
Không tăng |
|
01 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
21 |
9 Lần |
Không tăng |
|
29 |
8 Lần |
Không tăng |
|
31 |
8 Lần |
Không tăng |
|
41 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
8 Lần |
Không tăng |
|
60 |
8 Lần |
Không tăng |
|
63 |
8 Lần |
Không tăng |
|
97 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Tháp TRONG lần quay
13 Lần |
3 |
|
0 |
12 Lần |
1 |
|
8 Lần |
3 |
|
1 |
7 Lần |
0 |
|
9 Lần |
2 |
|
2 |
12 Lần |
0 |
|
10 Lần |
1 |
|
3 |
14 Lần |
5 |
|
9 Lần |
3 |
|
4 |
7 Lần |
1 |
|
7 Lần |
2 |
|
5 |
7 Lần |
3 |
|
7 Lần |
0 |
|
6 |
9 Lần |
1 |
|
7 Lần |
2 |
|
7 |
7 Lần |
2 |
|
8 Lần |
2 |
|
8 |
11 Lần |
5 |
|
12 Lần |
6 |
|
9 |
4 Lần |
2 |
|
| |
|