Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ năm - Ngày 26/12/2024
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 16/01/2010
| TP. HCM | XSHCM - L:1C7 | 99 | 607 | 9037 7523 4856 | 8797 | 77368 35976 15287 86569 55350 99453 64789 | 30529 86682 | 67336 | 54424 | 516717 |
| Long An | XSLA - L:1K3 | 20 | 450 | 2280 3266 0963 | 6617 | 99123 71535 89590 44333 89082 38698 34580 | 94781 51005 | 50322 | 62341 | 598990 |
| Bình Phước | XSBP - L:1K3 | 68 | 962 | 8372 2073 7456 | 6009 | 29562 63081 11260 12496 94793 13170 11759 | 69142 41878 | 30945 | 71758 | 693208 |
| Hậu Giang | XSHG - L:K3T1 | 65 | 295 | 5038 7865 9287 | 6446 | 96462 83125 55947 93853 55842 18863 83821 | 22572 12028 | 71469 | 31047 | 177079 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ bảy | Ngày: 16/01/2010 | Giải ĐB | 71916 | Giải nhất | 38085 | Giải nhì | 17671 20073 | Giải ba | 00482 33980 44927 60722 90137 98901 | Giải tư | 4995 8689 5495 2558 | Giải năm | 2150 1371 3354 6634 2513 0859 | Giải sáu | 777 894 832 | Giải bảy | 94 21 27 52 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Đà Nẵng | XSDNG | 95 | 949 | 5114 9865 9647 | 4802 | 66086 51267 58828 50537 40192 50411 52314 | 17271 57124 | 73462 | 32045 | 21019 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 13 | 893 | 5374 1961 2711 | 0922 | 76648 06745 25692 33239 26742 27963 51271 | 35207 14064 | 69218 | 13290 | 85286 |
| Đắk Nông | XSDNO | 07 | 379 | 3796 0541 3764 | 6318 | 58497 81215 39443 09276 55353 00395 70708 | 09377 93738 | 65128 | 37559 | 26741 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 15/01/2010
| Vĩnh Long | XSVL - L:31VL03 | 49 | 602 | 7468 2254 2405 | 1577 | 60569 69443 82195 26717 73306 48169 13274 | 83539 34569 | 57989 | 08606 | 637080 |
| Bình Dương | XSBD - KT03&KS03 | 75 | 686 | 1004 9939 0224 | 7047 | 10168 38910 92802 63464 69558 24555 50659 | 24735 55800 | 29620 | 23650 | 707275 |
| Trà Vinh | XSTV - L:19-TV03 | 42 | 894 | 4381 3241 6013 | 6890 | 38223 32022 63572 67727 29246 77123 93941 | 26631 16268 | 87476 | 15969 | 153195 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ sáu | Ngày: 15/01/2010 | Giải ĐB | 24011 | Giải nhất | 23918 | Giải nhì | 35398 41091 | Giải ba | 57868 82101 56077 27513 51473 77231 | Giải tư | 6638 2824 4305 3600 | Giải năm | 2953 2347 3749 9994 6533 2955 | Giải sáu | 483 815 568 | Giải bảy | 22 70 53 97 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Gia Lai | XSGL | 42 | 812 | 8834 4981 6028 | 5037 | 07855 88280 98518 59272 20518 69314 69948 | 28360 92793 | 11790 | 24772 | 87669 |
| Ninh Thuận | XSNT | 79 | 359 | 3049 9306 7924 | 8159 | 15550 92691 56716 92472 59794 88008 41787 | 85406 82207 | 30322 | 53656 | 38284 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|