Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ năm - Ngày 26/12/2024
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 12/09/2009
| TP. HCM | XSHCM - L:9B7 | 50 | 851 | 6365 5204 9707 | 1104 | 43974 50103 85896 05287 93260 08401 90773 | 10125 10856 | 67589 | 53515 | 347574 |
| Long An | XSLA - L:9K2 | 45 | 604 | 0700 0568 0558 | 5653 | 42831 90559 57033 59864 46766 35896 86377 | 89607 38967 | 05206 | 62409 | 290788 |
| Bình Phước | XSBP - L:9K2 | 53 | 144 | 5223 0401 9066 | 0557 | 79659 04985 55085 65327 46149 99580 97411 | 99595 10359 | 71405 | 94849 | 827571 |
| Hậu Giang | XSHG - L:K2T9 | 25 | 979 | 1993 4239 3390 | 9760 | 76183 50788 83846 18189 76412 17059 85469 | 81153 28688 | 96018 | 74427 | 892831 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ bảy | Ngày: 12/09/2009 | Giải ĐB | 04525 | Giải nhất | 31221 | Giải nhì | 01757 40124 | Giải ba | 36562 75242 80650 51766 31682 10196 | Giải tư | 9312 4340 5968 4841 | Giải năm | 3247 1299 3187 3870 1465 5968 | Giải sáu | 682 895 849 | Giải bảy | 53 76 50 58 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Đà Nẵng | XSDNG | 38 | 533 | 7971 0008 5501 | 7279 | 05657 70425 54201 50130 94000 48809 13079 | 47681 74001 | 45938 | 75403 | 52489 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 71 | 417 | 5140 5249 0226 | 0730 | 40673 80160 50531 34257 84740 84198 63491 | 27853 93276 | 80813 | 34886 | 04698 |
| Đắk Nông | XSDNO | 36 | 626 | 4835 0281 0430 | 9187 | 00566 90997 37052 57812 05925 65208 92896 | 81269 71809 | 76119 | 25999 | 59455 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 11/09/2009
| Vĩnh Long | XSVL - L:30VL37 | 21 | 550 | 4804 3757 0296 | 4744 | 55910 16110 86472 70057 81156 20320 24962 | 24775 76490 | 67416 | 48706 | 312120 |
| Bình Dương | XSBD - L:09KT0537 | 68 | 614 | 6401 6674 4974 | 9377 | 47146 47043 16876 88438 49319 06379 39104 | 74619 26535 | 33795 | 80394 | 194843 |
| Trà Vinh | XSTV - L:18-TV37 | 89 | 654 | 4061 0209 6214 | 6341 | 01722 99257 46393 56399 93842 81113 69404 | 26290 17322 | 41396 | 14100 | 170549 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ sáu | Ngày: 11/09/2009 | Giải ĐB | 93124 | Giải nhất | 06326 | Giải nhì | 38861 01868 | Giải ba | 75458 53572 05982 86560 63940 20035 | Giải tư | 2418 1807 3076 0780 | Giải năm | 2099 4651 3711 1062 8829 4763 | Giải sáu | 643 052 516 | Giải bảy | 49 82 96 02 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Gia Lai | XSGL | 08 | 948 | 5793 5781 2726 | 8458 | 71475 89691 25383 12630 90465 71086 37684 | 60851 01271 | 52684 | 20796 | 67949 |
| Ninh Thuận | XSNT | 07 | 899 | 3415 1764 1705 | 6011 | 74597 18966 64397 19525 05094 94545 07603 | 82827 92480 | 69034 | 26761 | 67131 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|