Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ năm - Ngày 26/12/2024
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 09/01/2010
| TP. HCM | XSHCM - L:1B7 | 87 | 739 | 1971 7213 3862 | 2177 | 52889 68850 58493 27955 09407 85500 98126 | 73244 94298 | 22675 | 62651 | 942385 |
| Long An | XSLA - L:1K2 | 56 | 376 | 8448 2944 3928 | 5855 | 05359 20420 72162 54492 70401 78378 03241 | 08308 85622 | 90766 | 21527 | 625647 |
| Bình Phước | XSBP - L:1K2 | 83 | 812 | 5017 5379 7751 | 4472 | 22363 87299 38347 94803 38643 35332 17236 | 19513 08687 | 88331 | 09874 | 355087 |
| Hậu Giang | XSHG - L:K2T1 | 38 | 456 | 9850 0383 5567 | 0746 | 21651 88869 32837 79937 70250 37488 62842 | 32057 79605 | 98077 | 28698 | 746141 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ bảy | Ngày: 09/01/2010 | Giải ĐB | 86595 | Giải nhất | 13970 | Giải nhì | 19621 41964 | Giải ba | 97628 04346 57541 84677 52965 99740 | Giải tư | 1816 9882 0708 2320 | Giải năm | 6192 8969 8711 2538 0476 3959 | Giải sáu | 800 997 593 | Giải bảy | 28 88 92 13 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Đà Nẵng | XSDNG | 48 | 514 | 7026 5632 1488 | 2420 | 99833 83246 42865 74921 37990 89079 48655 | 69602 71024 | 11204 | 65101 | 05659 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 54 | 121 | 0241 4238 2331 | 7254 | 55489 17419 38195 66489 60320 31431 69070 | 54525 77573 | 17140 | 47156 | 07553 |
| Đắk Nông | XSDNO | 33 | 007 | 0885 4097 6412 | 1628 | 91602 15268 62447 87595 48904 54615 23217 | 86022 71301 | 67864 | 73068 | 56116 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 08/01/2010
| Vĩnh Long | XSVL - L:31VL02 | 05 | 779 | 2423 6282 9514 | 9882 | 41294 20421 11208 31601 76201 98009 15930 | 90930 73033 | 51149 | 32163 | 353207 |
| Bình Dương | XSBD - KT01&KS02 | 64 | 204 | 1321 2125 2702 | 7816 | 98817 17287 06920 53995 90060 67229 19171 | 02473 78401 | 36749 | 32612 | 723025 |
| Trà Vinh | XSTV - L:19-TV02 | 90 | 020 | 1274 8108 7195 | 0880 | 39027 86836 88872 79872 19907 86173 13530 | 44263 34465 | 21687 | 80409 | 522609 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ sáu | Ngày: 08/01/2010 | Giải ĐB | 85726 | Giải nhất | 36108 | Giải nhì | 99629 89508 | Giải ba | 90944 36296 29692 95020 88175 19794 | Giải tư | 8513 6292 7174 5330 | Giải năm | 8564 7285 1968 6381 8959 8554 | Giải sáu | 778 817 919 | Giải bảy | 87 86 42 06 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Gia Lai | XSGL | 00 | 267 | 7370 7691 5008 | 5440 | 61441 09003 49282 87278 99853 72861 25015 | 77975 44472 | 70085 | 81667 | 19566 |
| Ninh Thuận | XSNT | 89 | 601 | 8439 7707 6156 | 4962 | 34866 43261 54884 76857 39352 93815 27340 | 66100 93778 | 54017 | 70829 | 34679 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|