Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ năm - Ngày 26/12/2024
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 06/02/2010
| TP. HCM | XSHCM - L:2A7 | 01 | 236 | 0215 1465 4378 | 3247 | 27904 92851 03683 60832 41500 20290 11083 | 26908 09027 | 41840 | 08555 | 547361 |
| Long An | XSLA - L:2K1 | 48 | 713 | 3913 3776 6740 | 3238 | 87536 83128 83453 06349 00177 03068 34590 | 15696 20797 | 32782 | 41909 | 713537 |
| Bình Phước | XSBP - L:2K1 | 17 | 829 | 7738 8699 2355 | 1169 | 01239 88646 13418 53366 17191 43174 51172 | 01912 58989 | 32836 | 79398 | 027551 |
| Hậu Giang | XSHG - L:K1T2 | 38 | 707 | 2198 1179 0879 | 7929 | 26549 22087 80859 70714 45670 32856 33704 | 15615 42471 | 10269 | 04181 | 820892 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ bảy | Ngày: 06/02/2010 | Giải ĐB | 46065 | Giải nhất | 58897 | Giải nhì | 37597 28133 | Giải ba | 07107 94955 28969 14234 98638 95353 | Giải tư | 0758 0248 8229 7198 | Giải năm | 8676 9582 5712 7943 5409 7522 | Giải sáu | 861 495 651 | Giải bảy | 63 33 03 34 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Đà Nẵng | XSDNG | 47 | 779 | 9367 4720 4252 | 4930 | 74499 07952 67971 53525 97749 86648 20617 | 45252 03322 | 94898 | 35167 | 04292 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 27 | 055 | 4277 9568 2550 | 6379 | 93839 46571 25575 22694 11090 00435 33984 | 23375 62140 | 64235 | 22504 | 94729 |
| Đắk Nông | XSDNO | 88 | 986 | 9160 1122 6233 | 9671 | 61169 17789 93990 19569 24454 22915 77503 | 74888 52129 | 45836 | 22698 | 97247 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 05/02/2010
| Vĩnh Long | XSVL - L:31VL06 | 15 | 351 | 0359 4473 4026 | 7257 | 09298 05319 53031 41060 99541 12472 93478 | 43337 02467 | 09134 | 19584 | 516780 |
| Bình Dương | XSBD - L:02KS06 | 43 | 732 | 9118 8984 0610 | 9891 | 03206 40097 38843 94801 21945 43153 89054 | 53504 51851 | 23790 | 80465 | 336481 |
| Sóc Trăng | XSST - L:19-TV06 | 29 | 113 | 9716 2701 2737 | 7824 | 57084 84195 29335 78856 11098 95295 91544 | 52427 17187 | 76769 | 08719 | 232457 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ sáu | Ngày: 05/02/2010 | Giải ĐB | 75330 | Giải nhất | 62216 | Giải nhì | 38364 51570 | Giải ba | 95807 83038 59191 80469 06604 17288 | Giải tư | 9057 6726 9522 7774 | Giải năm | 3582 8224 2324 2768 4067 5985 | Giải sáu | 112 908 489 | Giải bảy | 44 99 50 30 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Gia Lai | XSGL | 63 | 442 | 5127 5118 8354 | 7531 | 20707 80286 76634 65692 29324 20982 89496 | 09596 03901 | 09015 | 98423 | 27039 |
| Ninh Thuận | XSNT | 42 | 889 | 8048 0272 4203 | 3903 | 62118 92400 28773 99945 78530 52161 18265 | 77017 01282 | 99844 | 73940 | 74503 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|