Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ bảy - Ngày 28/12/2024
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 01/05/2010
| TP. HCM | XSHCM - L:5A7 | 79 | 965 | 3182 4015 3709 | 8121 | 51378 73178 13542 51190 05282 06249 56185 | 73556 66321 | 41625 | 18310 | 320502 |
| Long An | XSLA - L:5K1 | 18 | 925 | 0546 0587 7490 | 1915 | 06449 38200 59853 40516 08256 05562 03004 | 23586 58416 | 59442 | 44561 | 428705 |
| Bình Phước | XSBP - L:5K1 | 77 | 946 | 8326 0239 3677 | 6880 | 96266 77887 79934 88783 32461 51030 06668 | 92180 54336 | 76963 | 65681 | 315218 |
| Hậu Giang | XSHG - L:K1T5 | 25 | 649 | 5816 8021 3521 | 0395 | 75344 30828 60140 59836 87844 88509 37994 | 55920 93045 | 78071 | 17529 | 314594 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ bảy | Ngày: 01/05/2010 | Giải ĐB | 06233 | Giải nhất | 61295 | Giải nhì | 93649 92126 | Giải ba | 11429 52264 27090 98953 87130 11261 | Giải tư | 1826 6672 0785 5047 | Giải năm | 4761 6036 3251 9077 4348 5587 | Giải sáu | 903 773 804 | Giải bảy | 53 59 25 44 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Đà Nẵng | XSDNG | 88 | 561 | 1515 0031 7706 | 6564 | 38900 81642 49989 31385 39861 00027 09463 | 61172 30915 | 85364 | 16158 | 47257 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 28 | 647 | 8205 1446 2138 | 1455 | 86465 15131 17852 77492 04639 02842 74314 | 05819 70683 | 17517 | 77755 | 43659 |
| Đắk Nông | XSDNO | 00 | 301 | 9959 7903 6681 | 8261 | 36895 72745 23860 74431 57888 85243 36091 | 92567 78790 | 34148 | 14098 | 23758 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 30/04/2010
| Vĩnh Long | XSVL - L:31VL18 | 29 | 518 | 8881 6555 1104 | 0208 | 06099 41130 48192 53355 25025 73778 92706 | 37944 27485 | 96461 | 18750 | 390987 |
| Bình Dương | XSBD - L:KT&KS18 | 71 | 112 | 2480 0557 4480 | 2077 | 80716 32422 60786 78148 08083 22240 25192 | 91113 30933 | 62929 | 92503 | 552011 |
| Trà Vinh | XSTV - L:19-TV18 | 50 | 141 | 6976 9568 6823 | 6384 | 47423 49021 92724 15591 57260 87429 63676 | 15493 90213 | 05711 | 61324 | 082283 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ sáu | Ngày: 30/04/2010 | Giải ĐB | 58533 | Giải nhất | 70022 | Giải nhì | 42589 58724 | Giải ba | 60988 50972 73755 91461 75523 81830 | Giải tư | 0719 2412 4600 2713 | Giải năm | 1806 9548 0664 7890 0322 6397 | Giải sáu | 509 867 220 | Giải bảy | 29 62 77 60 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Gia Lai | XSGL | 79 | 570 | 4324 0841 8054 | 6637 | 57267 72477 40850 60819 46051 18544 29565 | 65448 32672 | 53772 | 95679 | 59163 |
| Ninh Thuận | XSNT | 37 | 894 | 6364 7695 6352 | 1582 | 78045 09935 22289 22586 28908 14308 12278 | 91550 18676 | 48444 | 62128 | 11401 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|