|
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng 25/12/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D
Lần quay xác định ví trí giải: E G D ? Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất. Thứ năm | Kỳ vé: #00009 | SL | Giải nhất 15,000,000đ | 1064 | 37 vé | Giải nhì 6,500,000đ | 1425 8177 | 92 vé | Giải ba 3,000,000đ | 4912 2035 3636 | 219 vé | Giải KK 1 1,000,000đ | 064 | 311 vé | Giải KK 2 100,000đ | 64 | 3,658 vé | |
Lần quay xác định ví trí giải: C G B ? Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất. Thứ ba | Kỳ vé: #00008 | SL | Giải nhất 15,000,000đ | 9154 | 35 vé | Giải nhì 6,500,000đ | 9348 3983 | 83 vé | Giải ba 3,000,000đ | 1002 5060 2517 | 196 vé | Giải KK 1 1,000,000đ | 154 | 428 vé | Giải KK 2 100,000đ | 54 | 4,949 vé | |
Lần quay xác định ví trí giải: D B E ? Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất. Thứ bảy | Kỳ vé: #00007 | SL | Giải nhất 15,000,000đ | 3272 | 200 vé | Giải nhì 6,500,000đ | 7241 1495 | 83 vé | Giải ba 3,000,000đ | 9500 7155 0347 | 159 vé | Giải KK 1 1,000,000đ | 272 | 1,295 vé | Giải KK 2 100,000đ | 72 | 7,999 vé | |
Lần quay xác định ví trí giải: B D E ? Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất. Thứ năm | Kỳ vé: #00006 | SL | Giải nhất 15,000,000đ | 3505 | 27 vé | Giải nhì 6,500,000đ | 0000 8865 | 145 vé | Giải ba 3,000,000đ | 5421 8564 3521 | 150 vé | Giải KK 1 1,000,000đ | 505 | 395 vé | Giải KK 2 100,000đ | 05 | 4,171 vé | |
Lần quay xác định ví trí giải: E B C ? Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất. Thứ ba | Kỳ vé: #00005 | SL | Giải nhất 15,000,000đ | 0911 | 200 vé | Giải nhì 6,500,000đ | 7275 3729 | 154 vé | Giải ba 3,000,000đ | 6430 9436 6733 | 246 vé | Giải KK 1 1,000,000đ | 911 | 1,484 vé | Giải KK 2 100,000đ | 11 | 10,429 vé | |
Lần quay xác định ví trí giải: A B G ? Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất. Thứ bảy | Kỳ vé: #00004 | SL | Giải nhất 15,000,000đ | 0997 | 33 vé | Giải nhì 6,500,000đ | 5756 0768 | 106 vé | Giải ba 3,000,000đ | 3593 8990 8086 | 131 vé | Giải KK 1 1,000,000đ | 997 | 552 vé | Giải KK 2 100,000đ | 97 | 4,157 vé | |
Lần quay xác định ví trí giải: E D G ? Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất. Thứ năm | Kỳ vé: #00003 | SL | Giải nhất 15,000,000đ | 8995 | 25 vé | Giải nhì 6,500,000đ | 1661 1835 | 202 vé | Giải ba 3,000,000đ | 8532 7141 3091 | 146 vé | Giải KK 1 1,000,000đ | 995 | 406 vé | Giải KK 2 100,000đ | 95 | 3,580 vé | |
Lần quay xác định ví trí giải: E C D ? Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất. Thứ ba | Kỳ vé: #00002 | SL | Giải nhất 15,000,000đ | 3411 | 58 vé | Giải nhì 6,500,000đ | 9580 5264 | 52 vé | Giải ba 3,000,000đ | 9679 6506 9453 | 105 vé | Giải KK 1 1,000,000đ | 411 | 797 vé | Giải KK 2 100,000đ | 11 | 6,537 vé | |
Lần quay xác định ví trí giải: G B E ? Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất. Thứ bảy | Kỳ vé: #00001 | SL | Giải nhất 15,000,000đ | 7589 | 27 vé | Giải nhì 6,500,000đ | 3448 0273 | 40 vé | Giải ba 3,000,000đ | 0210 3184 6691 | 89 vé | Giải KK 1 1,000,000đ | 589 | 376 vé | Giải KK 2 100,000đ | 89 | 3,022 vé | |
Untitled 2
Giải
thưởng
|
Kết quả
|
Giá trị
giải thưởng (VNĐ)
|
Tỷ lệ trả
thưởng
kế hoạch
|
Giải Jackpot 1
|
Trùng 6 số kết
quả
quay số mở
thưởng
|
(Tối
thiểu 30 tỷ
và tích lũy)
|
34,47%
|
Giải Jackpot 2
|
Trùng 5 số kết
quả
quay số mở thưởng và số
đặc biệt
|
(Tối thiểu 03 tỷ
và tích lũy)
|
4,16%
|
Giải Nhất
|
Trùng 5 số kết
quả
quay số mở thưởng
|
40.000.000
|
3.97%
|
Giải Nhì
|
Trùng 4 số kết
quả
quay số mở thưởng
|
500.000
|
3.04%
|
Giải Ba
|
Trùng 3 số kết
quả
quay số mở thưởng
|
50.000
|
6.36%
|
Tổng
|
55.00%
|
Lưu ý:
- Trong trường hợp vé của
người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được
lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
- Trong trường hợp có
nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ
giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
- Giá trị lĩnh thưởng của
các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự
thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân
với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
|
|
|